Serbia
![]() |
| Flaga i godło Serbii |
| podstawowe informacje |
| Pełna nazwa | Republika Serbii (Република Србија) |
| Państwa sąsiadujące | Węgry, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja |
| Język urzędowy | serbski |
| Stolica | Belgrad |
| Niepodległość | 5 czerwca 2006 r. – rozpad Serbii i Czarnogóry |
| Hymn narodowy | „Боже правде” („Sprawiedliwy Boże”), napisany w roku 1872 z muzyką Davorina Jenki i słowami Jovana Đorđevicia |
| Strefa czasowa | lato: UTC+2, zima: UTC+1 |
| Waluta | dinar serbski (RSD) = 100 para |
| Domena internetowa | .rs (.yu, .cs) |
| Wyróżnik samoch. | SRB |
| Numer kierunkowy | +381 |
| Podział adm. | 29 okręgów (окрузи) + miasto Belgrad + regiony autonomiczne (Kosowo i Wojwodina), okręgi podzielone na gminy (108) |
| Członkostwo |
|
| terytorium | |
| Powierzchnia | 28 748 km2 |
| Rzeźba terenu | zróżnicowana, północna część równinna (Wojwodina), na wschodzie wapniowe wzgórza i kotliny, na południa również teren górzysty i wyżynny |
| Najwyższy punkt | Midzor – 2169 m n.p.m. |
| Ważniejsze rzeki |
|
| Ważniejsze jeziora | brak dużych jezior |
| ludność | |
| Liczba ludności | 10 159 046 (lipiec 2008) |
| Gęstość zaludnienia | 106 osób/km2 |
| Struktura etniczna | Serbowie (70%), Albańczycy (19%), Węgrzy, Bośniacy, Romowie, Chorwaci, Słowacy, Czarnogórcy, Rumuni, Bułgarzy |
| Wyznania | prawosławie |
| Największe miasta |
|
| ustrój | |
| Ustrój | demokracja parlamentarna |
| Konstytucja | 28-29 października 2006 r. |
| Wł. ustawodawcza | jednoizbowy parlament z 250 mandatami wybierany w powszechnych wyborach bezpośrednich |
| Wybory do parlam. | Ostatnie wybory odbyły się w 11 maja 2008 r. (rok po poprzednich wyborach) |
| Ordynacja wyborcza | system proporcjonalny |
| Partie w parlamencie |
|
| Wł. wykonawcza | Prezydent Republiki i Rząd z premierem na czele |
| Prezydent | ma kontrolę nad armią, możliwość odrzucenia kandydata na premiera oraz mianowanie administratorów regionów autonomicznych |
| Rząd | (Vlada Republike Srbije) jest kierowany przez premiera wybieranego przez parlament i przedstawianego prezydentowi; prezydent może kandydata zaakceptować lub odrzucić; ministrowie są wybierani przez premiera i akceptowani przez parlament |
| Wł. sądownictwo | najwyższym organem odwoławczym jest Sąd Najwyższy; sądy regionalne oraz osobne sądownictwa dla wojskowych i dla przestępstw gospodarczych; nadzwyczajnym prawem łaski dysponuje prezydent |
| władze | |
| Prezydent | Boris Tadić – od 5 czerwca 2006 (ale kadencja liczona od 11 lipca 2004 r.) |
| Premier | Mirko Cvetković – od 7 lipca 2008 r. |
| gospodarka | |
| PKB | 2008: 52,2 mld USD |
| PKB/osobę | 2008: 7 054 USD |
| Surowce mineralne | węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy miedzi, cynku, ołowiu, antymonu, marmur, sól |
| Przemysł | hutnictwo żelaza, miedzi, przemysł maszynowy, elektroniczny i elektrotechniczny, chemiczny, budowlany, spożywczy |
| Rolnictwo | kukurydza, pszenica, buraki cukrowe, słoneczniki, chmiel, konopie, tytoń; śliwki, winogrona; hodowla, głównie bydła i trzody chlewnej (na północy kraju) oraz owiec (na obszarach górskich) |
| Turystyka | historyczne miasta, zamki, twierdze, klasztory; Góry Dynarskie, Dunaj |
Wojciech Dąbrowski
Opublikowano: 07-12-2010
- Żaden użytkownik nie skomentował tego artykułu
Zaloguj się aby móc dodawać komentarze!



