Bośnia i Hercegowina
![]() |
| Flaga i godło Bośni i Hercegowiny |
| podstawowe informacje |
| Pełna nazwa | Bośnia i Hercegowina (Bosna i Hercegovina, Босна и Херцеговина) |
| Państwa sąsiadujące | Chorwacja, Czarnogóra, Serbia |
| Język urzędowy | bośniacki, chorwacki, serbski |
| Stolica | Sarajewo |
| Niepodległość |
|
| Hymn narodowy | Intermeco – przyjęty 25 czerwca 1999 r., muzyka: Dušan Šestić; hymn bez słów |
| Strefa czasowa | lato: UTC+2, zima: UTC+1 |
| Waluta | marka zamienna (BAM) |
| Domena internetowa | .ba |
| Wyróżnik samoch. | BIH |
| Numer kierunkowy | +387 |
| Podział adm. | 2 Federacje – Bośni i Hercegowiny oraz Republika Serbska, oraz Dystrykt Brczko pozostający pod kontrolą międzynarodową |
| Członkostwo |
|
| terytorium | |
| Powierzchnia | 51 129 km2 |
| Rzeźba terenu | kraj górzysty (Góry Dynarskie), jedyna Nizina Panońska, ograniczony dostęp do Morza Adriatyckiego (17 km wybrzeża) |
| Najwyższy punkt | Maglić – 2386 m n.p.m. |
| Ważniejsze rzeki |
|
| ludność | |
| Liczba ludności | 4 590 310 (lipiec 2008) |
| Gęstość zaludnienia | 86 osób/km2 |
| Struktura etniczna | Bośniacy (45%), Serbowie (39%), Chorwaci (15%) |
| Wyznania | islam (40%), prawosławie (31%), katolicy (15%) |
| Największe miasta |
|
| ustrój | |
| Ustrój | parlamentarna republika federacyjna |
| Konstytucja | ustalona jako część Układu z Dayton w listopadzie 1995 r. podpisanego 14 grudnia 1995 r. w Paryżu |
| Wł. ustawodawcza | obie części posiadają własne parlamenty, rządy i pełną autonomie w sprawach zewnętrznych; rząd centralny posiada nieliczne kompetencje – np. polityka monetarna, celna, zagraniczna. Parlament składa się z dwóch izb: Narodowych Reprezentantów z 42 miejscami oraz z Izby Narodowej z 15 miejscami; prezes rady ministrów jest mianowany przez prezydencję i potwierdzany przez Izbę Narodowych Reprezentantów |
| Wybory do parlam. | co 4 lata w wyborach powszechnych |
| Ordynacja wyborcza | zasada proporcjonalności w reprezentacji, tj. w Narodowej Izbie Reprezentantów 28 miejsc przyznanych dla Federacji BiH oraz 14 dla Republiki Serbskiej a w Izbie Narodowej po 5 dla Bośniaków, Serbów i Chorwatów. |
| Partie w parlamencie |
|
| Wł. wykonawcza | Prezydent i Rząd z premierem na czele |
| Prezydent | Prezydencja kolektywna, jeden przewodniczący ustalany co 8 miesięcy spośród trzech prezydentów (reprezentantów trzech głównych grup narodowych: Bośniak, Serb i Chorwat); prezydenci wybierani są w wyborach powszechnych |
| Rząd | Premiera mianuje Prezydent na wniosek partii lub kolacji posiadającej najwięcej posłów w parlamencie. Podobnie jest z ministrami – powoływani przez Prezydenta na wniosek Premiera. Rząd odpowiada politycznie przed parlamentem. |
| Wł. sądownictwo | System sądowniczy opiera się na Sądzie Konstytucyjnym (czterech członków wybieranych przez Federacje BiH, dwóch przez Republikę Serbską i 3 przez prezydenta Europejskiego Sądu Praw Człowieka), Sąd Narodowy oraz Sąd Najwyższy w 2 federacjach członkowskich, oraz sądy rejonowe, miejskie. |
| władze | |
| Prezydent | prezydencja kolektywna: Nebojša Radmanović – przewodniczący od 6 listopada 2008 (Serb), Haris Silajdžić (Bośniak), Željko Komšić (Chorwat); wszyscy członkami prezydencji od 1 października 2006 r. |
| Premier | Nikola Špirić – od 11 stycznia 2007 r. |
| PKB | 2007: 14,8 mld USD |
| PKB/osobę | 2007: 3 712 USD |
| Surowce naturalne | węgiel kamienny i brunatny, ruda żelaza, miedzi i cynku, boksyty, mangan |
| Przemysł | spożywczy, drzewny, metalurgiczny (żelazo, aluminium), chemiczny, włókienniczy, skórzany, papierniczy; mocno zniszczony podczas wojny |
| Rolnictwo | kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, ziemniaki, ryż, tytoń, ziemniaki, owoce, oliwki, hodowla owiec i bydła |
| Turystyka | według Światowej Organizacji Turystki BiH ma trzeci najwyższy wzrost wartości turystki na świecie od 1995 r.; największą popularnością cieszą się miasta (Sarajewo, Banja Luka), infrastruktura sportów zimowych (w 1984 roku w Sarajewie odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie) oraz jedyny kurort morski w kraju (Neum) |
Wojciech Dąbrowski
Opublikowano: 07-12-2010
- Żaden użytkownik nie skomentował tego artykułu
Zaloguj się aby móc dodawać komentarze!



